2011年3月电饭煲市场占有率(%)及均价(元)

2011-07-28 00:00 来源:现代家电网 作者:朱禹韬[ 收藏 ]
全国            
品牌 零售额 零售量 均价      
美的 43.8 40.6 261      
苏泊尔 21.9 20.7 256      
奔腾 5.9 8.0 178      
松下 5.8 1.5 951      
格兰仕 3.5 5.1 166      
东芝 2.3 1.0 539      
三角 2.0 3.8 129      
九阳 1.5 1.5 233      
松桥 1.4 1.4 235      
海尔 1.2 2.2 138      
             
东北区            
品牌 零售额 零售量 均价      
美的 38.2 34.7 307      
苏泊尔 25.0 24.5 284      
松下 6.0 1.7 1,007      
奔腾 5.8 7.0 230      
格兰仕 4.4 6.9 176      
九阳 3.4 3.4 275      
三角 2.1 3.0 198      
东芝 1.7 0.7 715      
三洋 1.5 0.7 570      
洛贝 1.4 2.7 148      
             
华北区            
品牌 零售额 零售量 均价      
美的 42.9 40.8 244      
苏泊尔 27.2 25.4 250      
格兰仕 8.7 11.4 177      
奔腾 4.2 6.2 159      
松下 3.5 0.7 1,145      
松桥 2.3 2.2 244      
海尔 1.8 2.6 166      
九阳 1.8 1.7 235      
富士宝 0.9 0.8 269      
双喜 0.8 0.9 223      
             
华东区            
品牌 零售额 零售量 均价      
美的 39.7 35.5 264      
苏泊尔 21.7 20.8 247      
奔腾 10.1 13.8 173      
松下 7.2 1.7 1,020      
三角 3.4 7.1 114      
格兰仕 2.6 4.2 147      
虎牌 2.1 0.3 1,810      
海尔 1.8 3.7 112      
九阳 1.5 1.6 224      
松桥 1.3 1.3 241      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
华南区            
品牌 零售额 零售量 均价      
美的 49.8 50.2 250      
苏泊尔 12.5 12.7 248      
松下 9.8 2.8 869      
东芝 7.1 3.6 506      
奔腾 4.2 5.7 185      
松桥 1.8 1.9 238      
格兰仕 1.3 1.5 225      
格力 1.2 1.5 198      
TCL 1.1 2.1 133      
三角 1.0 1.4 170      
             
西北区            
品牌 零售额 零售量 均价      
美的 51.2 44.7 262      
苏泊尔 26.7 23.7 257      
格兰仕 6.2 9.3 152      
奔腾 3.8 5.6 153      
九阳 1.6 1.6 238      
三角 1.3 2.4 122      
洛贝 1.2 1.9 140      
半球 1.2 2.6 103      
海尔 0.9 1.2 167      
飞利浦 0.9 0.4 530      
             
西南区            
品牌 零售额 零售量 均价      
美的 46.6 42.2 296      
苏泊尔 32.5 30.0 291      
奔腾 3.8 5.6 185      
格力 3.2 4.7 183      
格兰仕 1.9 2.9 175      
松下 1.9 0.6 835      
虎牌 1.3 0.2 1,526      
浩特 1.2 1.4 221      
松桥 1.1 1.3 218      
海尔 0.8 1.2 187      
             
华中区            
品牌 零售额 零售量 均价      
美的 42.9 37.4 243      
苏泊尔 23.6 21.4 235      
格兰仕 4.9 6.9 152      
三角 4.0 6.4 131      
奔腾 2.6 3.0 184      
九阳 2.3 2.3 218      
虎牌 2.1 0.2 2,597      
半球 1.9 3.7 109      
双喜 1.9 2.5 159      
爱德 1.7 1.6 220      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
数据来源:中怡康时代市场研究公司(CMM)对全国746个市县5932家门店销售监测
网站编辑:朱东梅
现代家电官方微信

评论:

目前没有评论内容。