2011年4月16大城市豆浆机前10名市场占有率(%)及均价(元)

2011-08-11 10:50 来源:现代家电网 作者:高敏[ 收藏 ]
北京      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 65.2 58.1 484
美的 31.5 37.9 359
苏泊尔 1.4 1.6 381
松桥 0.6 1.0 282
东菱 0.6 0.6 453
海尔 0.3 0.4 352
莱克 0.2 0.3 389
格兰仕 0.1 0.2 329
步步高 0.0 0.0 199
欧南多 0.0 0.0 279
       
上海      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 75.7 72.6 422
美的 18.7 20.1 377
苏泊尔 3.5 3.9 358
步步高 1.0 1.6 244
海尔 0.4 0.6 287
松桥 0.3 0.4 279
东菱 0.2 0.2 324
西贝乐 0.1 0.3 172
惠家 0.1 0.1 185
莱克 0.1 0.1 359
       
广州      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 63.0 60.2 470
美的 34.0 35.7 428
东菱 2.0 2.6 345
苏泊尔 0.5 0.6 324
欧科 0.2 0.5 193
松桥 0.2 0.4 239
步步高 0.1 0.1 382
格兰仕 0.0 0.0 299
       
       
       
深圳      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 60.1 56.9 457
美的 37.3 39.7 405
苏泊尔 1.5 2.0 327
东菱 0.8 0.8 414
松桥 0.2 0.3 254
欧南多 0.1 0.1 257
多乐 0.0 0.1 244
新飞 0.0 0.1 190
科立泰 0.0 0.0 227
欧科 0.0 0.0 367
       
       
       
       
       
       
       
成都      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 58.2 53.2 455
美的 29.4 33.2 369
苏泊尔 11.3 12.3 382
东菱 0.4 0.4 402
松桥 0.3 0.4 301
步步高 0.3 0.4 308
海尔 0.2 0.2 374
莱克 0.0 0.0 399
       
       
       
武汉      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 60.7 58.4 433
美的 34.4 34.5 416
苏泊尔 3.6 5.3 279
欧科 0.6 0.7 350
欧南多 0.3 0.4 299
松桥 0.2 0.3 225
东菱 0.1 0.1 379
格兰仕 0.0 0.1 323
荣事达 0.0 0.1 233
中山乐邦 0.0 0.1 200
       
重庆      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 68.0 65.1 465
美的 28.3 30.5 413
苏泊尔 2.9 3.2 394
东菱 0.5 0.5 474
松桥 0.3 0.6 240
惠家 0.1 0.1 265
莱克 0.0 0.0 399
赛格兰 0.0 0.0 74
       
       
       
西安      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 63.6 59.0 486
美的 34.3 38.1 405
苏泊尔 2.1 2.8 331
格兰仕 0.1 0.1 337
步步高 0.0 0.0 409
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
沈阳      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 73.3 66.7 473
美的 22.1 28.3 336
苏泊尔 2.0 2.6 333
洛贝 1.9 1.5 574
步步高 0.4 0.5 392
松桥 0.2 0.3 216
东菱 0.1 0.1 415
格兰仕 0.1 0.1 424
万利达 0.0 0.0 256
       
       
天津      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 71.0 68.3 439
美的 20.7 22.7 384
苏泊尔 4.5 5.2 364
步步高 2.7 2.5 464
东菱 0.8 0.9 403
海尔 0.2 0.2 347
松桥 0.1 0.2 258
欧南多 0.0 0.0 494
       
       
       
哈尔滨      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 66.6 61.5 493
美的 18.9 22.7 379
洛贝 6.6 5.9 511
步步高 2.3 3.0 351
苏泊尔 2.2 3.0 331
中山乐邦 1.6 1.7 439
三角 1.5 1.7 389
美斯特 0.3 0.4 355
艾利普 0.0 0.1 226
松桥 0.0 0.0 291
       
济南      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 78.3 72.1 462
美的 17.2 19.5 374
步步高 2.1 5.0 180
苏泊尔 2.1 3.0 294
松桥 0.1 0.1 308
莱克 0.1 0.0 799
美斯特 0.1 0.1 319
时康 0.0 0.0 299
康达 0.0 0.0 348
华生 0.0 0.0 288
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
南京      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 66.2 63.3 455
美的 25.6 26.0 427
步步高 5.7 7.2 340
苏泊尔 1.4 1.4 436
松桥 1.1 1.9 245
莱克 0.1 0.1 288
欧南多 0.0 0.1 258
亚美亚 0.0 0.0 348
东菱 0.0 0.0 299
       
       
长沙      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 68.5 65.8 432
美的 29.3 31.0 393
欧科 0.6 1.1 222
苏泊尔 0.5 0.4 495
步步高 0.3 0.4 368
万利达 0.3 0.6 251
莱克 0.2 0.3 281
格兰仕 0.2 0.2 329
松桥 0.1 0.2 123
       
       
太原      
品牌 零售额 零售量 均价
九阳 59.3 53.0 500
美的 31.9 33.7 424
苏泊尔 7.9 12.0 294
步步高 0.9 1.2 311
每时乐 0.0 0.0 373
松桥 0.0 0.0 303
欧科 0.0 0.0 499
东菱 0.0 0.0 198
康丽 0.0 0.0 139
       
       
佛山      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 55.8 59.7 392
九阳 42.3 38.2 464
东菱 1.2 1.0 477
松桥 0.5 0.8 275
亿龙 0.1 0.1 346
欧南多 0.1 0.1 242
苏泊尔 0.0 0.0 299
欧科 0.0 0.0 199
龙的 0.0 0.0 199
艾利普 0.0 0.0 188
网站编辑:朱东梅
现代家电官方微信

评论:

目前没有评论内容。